Sobre Juan Campodónico
Todos os Prêmios e
Indicações ao Latin Grammy: Juan Campodónico
| Ano | Award | Artista | Work | All Nominees |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Gravação do Ano | Bajofondo, Cuareim 1080 | Solari Yacumenza | All Nominees |
| 2013 | Melhor Álbum Instrumental | Bajofondo | Presente | All Nominees |
| 2013 | Álbum do Ano | Bajofondo | Presente | All Nominees |
| 2013 | Melhor Canção Alternativa | Bajofondo | Pena En Mi Corazón | All Nominees |
| 2012 | Melhor Álbum Pop/Rock | El Cuarteto De Nos | Porfiado | All Nominees |
| 2012 | Melhor Canção Alternativa | Juan Campodónico, Jorge Drexler | 1987 | All Nominees |
| 2008 | Melhor Vídeo Musical Versão Curta | Bajofondo | Pa' Bailar | All Nominees |
| 2008 | Melhor Canção Alternativa | Juan Campodónico, Fernando Santullo | El Mareo | All Nominees |
| 2007 | Álbum do Ano | Calle 13 | Residente O Visitante | All Nominees |
| 2003 | Melhor Performance Instrumental Pop | Juan Campodónico, Gustavo Santaolalla | Bajofondo Tango Club | All Nominees |
The Grammys are more than just Awards
Grammy Advocacy
Defending creators’ rights while shaping a future of responsible innovation
Latin Grammy Cultural Foundation
Promotor mundial da educação musical e do empoderamento das comunidades por meio da música e da cultura latina